----------------------------------------------------------------------------
Note  MIDI  HEX       A4=440Hz       430Hz      435Hz      442Hz      445Hz
----------------------------------------------------------------------------
C -1    0  [00]      8.17580Hz       7.990      8.083      8.213      8.269
C#-1    1  [01]      8.66196Hz       8.465      8.564      8.701      8.760
D -1    2  [02]      9.17702Hz       8.968      9.073      9.219      9.281
Eb-1    3  [03]      9.72272Hz       9.502      9.612      9.767      9.833
E -1    4  [04]     10.30086Hz      10.067     10.184     10.348     10.418
F -1    5  [05]     10.91338Hz      10.665     10.789     10.963     11.037
F#-1    6  [06]     11.56233Hz      11.300     11.431     11.615     11.694
G -1    7  [07]     12.24986Hz      11.971     12.111     12.306     12.389
G#-1    8  [08]     12.97827Hz      12.683     12.831     13.037     13.126
A -1    9  [09]     13.75000Hz      13.438     13.594     13.812     13.906
Bb-1   10  [0A]     14.56762Hz      14.237     14.402     14.634     14.733
B -1   11  [0B]     15.43385Hz      15.083     15.258     15.504     15.609
C  0   12  [0C]     16.35160Hz      15.980     16.166     16.426     16.537
C# 0   13  [0D]     17.32391Hz      16.930     17.127     17.403     17.521
D  0   14  [0E]     18.35405Hz      17.937     18.145     18.437     18.563
Eb 0   15  [0F]     19.44544Hz      19.003     19.224     19.534     19.666
E  0   16  [10]     20.60172Hz      20.134     20.368     20.695     20.836
F  0   17  [11]     21.82676Hz      21.331     21.579     21.926     22.075
F# 0   18  [12]     23.12465Hz      22.599     22.862     23.230     23.387
G  0   19  [13]     24.49971Hz      23.943     24.221     24.611     24.778
G# 0   20  [14]     25.95654Hz      25.367     25.662     26.075     26.252
A  0   21  [15]     27.50000Hz      26.875     27.188     27.625     27.813
Bb 0   22  [16]     29.13524Hz      28.473     28.804     29.268     29.466
B  0   23  [17]     30.86771Hz      30.166     30.517     31.008     31.218
C  1   24  [18]     32.70320Hz      31.960     32.332     32.852     33.075
C# 1   25  [19]     34.64783Hz      33.860     34.254     34.805     35.042
D  1   26  [1A]     36.70810Hz      35.874     36.291     36.875     37.125
Eb 1   27  [1B]     38.89087Hz      38.007     38.449     39.068     39.333
E  1   28  [1C]     41.20344Hz      40.267     40.735     41.391     41.672
F  1   29  [1D]     43.65353Hz      42.661     43.157     43.852     44.150
F# 1   30  [1E]     46.24930Hz      45.198     45.724     46.460     46.775
G  1   31  [1F]     48.99943Hz      47.886     48.443     49.222     49.556
G# 1   32  [20]     51.91309Hz      50.733     51.323     52.149     52.503
A  1   33  [21]     55.00000Hz      53.750     54.375     55.250     55.625
Bb 1   34  [22]     58.27047Hz      56.946     57.608     58.535     58.933
B  1   35  [23]     61.73541Hz      60.332     61.034     62.016     62.437
C  2   36  [24]     65.40639Hz      63.920     64.663     65.704     66.150
C# 2   37  [25]     69.29566Hz      67.721     68.508     69.611     70.083
D  2   38  [26]     73.41619Hz      71.748     72.582     73.750     74.250
Eb 2   39  [27]     77.78175Hz      76.014     76.898     78.135     78.666
E  2   40  [28]     82.40689Hz      80.534     81.470     82.781     83.343
F  2   41  [29]     87.30706Hz      85.323     86.315     87.704     88.299
F# 2   42  [2A]     92.49861Hz      90.396     91.447     92.919     93.550
G  2   43  [2B]     97.99886Hz      95.772     96.885     98.444     99.112
G# 2   44  [2C]    103.82617Hz     101.466    102.646    104.298    105.006
A  2   45  [2D]    110.00000Hz     107.500    108.750    110.500    111.250
Bb 2   46  [2E]    116.54094Hz     113.892    115.217    117.071    117.865
B  2   47  [2F]    123.47083Hz     120.665    122.068    124.032    124.874
C  3   48  [30]    130.81278Hz     127.840    129.326    131.407    132.299
C# 3   49  [31]    138.59132Hz     135.442    137.016    139.221    140.166
D  3   50  [32]    146.83238Hz     143.495    145.164    147.500    148.501
Eb 3   51  [33]    155.56349Hz     152.028    153.796    156.271    157.331
E  3   52  [34]    164.81378Hz     161.068    162.941    165.563    166.687
F  3   53  [35]    174.61412Hz     170.646    172.630    175.408    176.598
F# 3   54  [36]    184.99721Hz     180.793    182.895    185.838    187.099
G  3   55  [37]    195.99772Hz     191.543    193.770    196.889    198.225
G# 3   56  [38]    207.65235Hz     202.933    205.293    208.596    210.012
A  3   57  [39]    220.00000Hz     215.000    217.500    221.000    222.500
Bb 3   58  [3A]    233.08188Hz     227.785    230.433    234.141    235.731
B  3   59  [3B]    246.94165Hz     241.329    244.135    248.064    249.748
C  4   60  [3C]    261.62557Hz     255.680    258.653    262.815    264.599
C# 4   61  [3D]    277.18263Hz     270.883    274.033    278.443    280.332
D  4   62  [3E]    293.66477Hz     286.991    290.328    295.000    297.002
Eb 4   63  [3F]    311.12698Hz     304.056    307.591    312.541    314.663
E  4   64  [40]    329.62756Hz     322.136    325.882    331.126    333.373
F  4   65  [41]    349.22823Hz     341.291    345.260    350.816    353.197
F# 4   66  [42]    369.99442Hz     361.585    365.790    371.676    374.199
G  4   67  [43]    391.99544Hz     383.086    387.541    393.777    396.450
G# 4   68  [44]    415.30470Hz     405.866    410.585    417.192    420.024
A  4   69  [45]    440.00000Hz     430.000    435.000    442.000    445.000
Bb 4   70  [46]    466.16376Hz     455.569    460.866    468.283    471.461
B  4   71  [47]    493.88330Hz     482.659    488.271    496.128    499.496
C  5   72  [48]    523.25113Hz     511.359    517.305    525.630    529.197
C# 5   73  [49]    554.36526Hz     541.766    548.066    556.885    560.665
D  5   74  [4A]    587.32954Hz     573.981    580.655    589.999    594.004
Eb 5   75  [4B]    622.25397Hz     608.112    615.183    625.082    629.325
E  5   76  [4C]    659.25511Hz     644.272    651.764    662.252    666.747
F  5   77  [4D]    698.45646Hz     682.582    690.519    701.631    706.393
F# 5   78  [4E]    739.98885Hz     723.171    731.580    743.352    748.398
G  5   79  [4F]    783.99087Hz     766.173    775.082    787.554    792.900
G# 5   80  [50]    830.60940Hz     811.732    821.171    834.385    840.048
A  5   81  [51]    880.00000Hz     860.000    870.000    884.000    890.000
Bb 5   82  [52]    932.32752Hz     911.138    921.733    936.565    942.922
B  5   83  [53]    987.76660Hz     965.317    976.542    992.256    998.991
C  6   84  [54]   1046.50226Hz    1022.718   1034.610   1051.259   1058.394
C# 6   85  [55]   1108.73052Hz    1083.532   1096.131   1113.770   1121.330
D  6   86  [56]   1174.65907Hz    1147.962   1161.311   1179.998   1188.007
Eb 6   87  [57]   1244.50793Hz    1216.224   1230.366   1250.165   1258.650
E  6   88  [58]   1318.51023Hz    1288.544   1303.527   1324.503   1333.493
F  6   89  [59]   1396.91293Hz    1365.165   1381.039   1403.263   1412.787
F# 6   90  [5A]   1479.97769Hz    1446.342   1463.160   1486.705   1496.796
G  6   91  [5B]   1567.98174Hz    1532.346   1550.164   1575.109   1585.800
G# 6   92  [5C]   1661.21879Hz    1623.464   1642.341   1668.770   1680.096
A  6   93  [5D]   1760.00000Hz    1720.000   1740.000   1768.000   1780.000
Bb 6   94  [5E]   1864.65505Hz    1822.277   1843.466   1873.131   1885.844
B  6   95  [5F]   1975.53321Hz    1930.635   1953.084   1984.513   1997.982
C  7   96  [60]   2093.00452Hz    2045.436   2069.220   2102.518   2116.789
C# 7   97  [61]   2217.46105Hz    2167.064   2192.263   2227.540   2242.659
D  7   98  [62]   2349.31814Hz    2295.925   2322.621   2359.997   2376.015
Eb 7   99  [63]   2489.01587Hz    2432.447   2460.732   2500.330   2517.300
E  7  100  [64]   2637.02046Hz    2577.088   2607.054   2649.007   2666.987
F  7  101  [65]   2793.82585Hz    2730.330   2762.078   2806.525   2825.574
F# 7  102  [66]   2959.95538Hz    2892.684   2926.320   2973.410   2993.591
G  7  103  [67]   3135.96349Hz    3064.692   3100.328   3150.218   3171.599
G# 7  104  [68]   3322.43758Hz    3246.928   3284.683   3337.540   3360.193
A  7  105  [69]   3520.00000Hz    3440.000   3480.000   3536.000   3560.000
Bb 7  106  [6A]   3729.31009Hz    3644.553   3686.932   3746.262   3771.689
B  7  107  [6B]   3951.06641Hz    3861.269   3906.168   3969.026   3995.965
C  8  108  [6C]   4186.00904Hz    4090.872   4138.441   4205.036   4233.577
C# 8  109  [6D]   4434.92210Hz    4334.128   4384.525   4455.081   4485.319
D  8  110  [6E]   4698.63629Hz    4591.849   4645.243   4719.994   4752.030
Eb 8  111  [6F]   4978.03174Hz    4864.895   4921.463   5000.659   5034.600
E  8  112  [70]   5274.04091Hz    5154.176   5214.109   5298.014   5333.973
F  8  113  [71]   5587.65170Hz    5460.660   5524.156   5613.050   5651.148
F# 8  114  [72]   5919.91076Hz    5785.367   5852.639   5946.819   5987.182
G  8  115  [73]   6271.92698Hz    6129.383   6200.655   6300.436   6343.199
G# 8  116  [74]   6644.87516Hz    6493.855   6569.365   6675.079   6720.385
A  8  117  [75]   7040.00000Hz    6880.000   6960.000   7072.000   7120.000
Bb 8  118  [76]   7458.62018Hz    7289.106   7373.863   7492.523   7543.377
B  8  119  [77]   7902.13282Hz    7722.539   7812.336   7938.052   7991.930
C  9  120  [78]   8372.01809Hz    8181.745   8276.882   8410.073   8467.155
C# 9  121  [79]   8869.84419Hz    8668.257   8769.051   8910.162   8970.638
D  9  122  [7A]   9397.27257Hz    9183.698   9290.485   9439.987   9504.060
Eb 9  123  [7B]   9956.06348Hz    9729.789   9842.926  10001.318  10069.201
E  9  124  [7C]  10548.08182Hz   10308.353  10428.217  10596.028  10667.946
F  9  125  [7D]  11175.30341Hz   10921.319  11048.311  11226.100  11302.295
F# 9  126  [7E]  11839.82153Hz   11570.735  11705.278  11893.639  11974.365
G  9  127  [7F]  12543.85395Hz   12258.766  12401.310  12600.871  12686.398
----------------------------------------------------------------------------
