---------------------------------------------------------------------------
Div. Data = 8bit : Standard X'tal Freq. = 400000.000000 Hz
     A  6   93  [5D]   1760.000Hz   data= E3 (0.120%)  data= E4 (0.319%)
     Bb 6   94  [5E]   1864.655Hz   data= D6 (0.242%)  data= D7 (0.225%)
     B  6   95  [5F]   1975.533Hz   data= CA (0.236%)  data= CB (0.258%)
     C  7   96  [60]   2093.005Hz   data= BF (0.059%)  data= C0 (0.462%)
     C# 7   97  [61]   2217.461Hz   data= B4 (0.215%)  data= B5 (0.339%)
     D  7   98  [62]   2349.318Hz   data= AA (0.154%)  data= AB (0.431%)
     Eb 7   99  [63]   2489.016Hz   data= A0 (0.441%)  data= A1 (0.183%)
     E  7  100  [64]   2637.020Hz   data= 97 (0.455%)  data= 98 (0.206%)
     F  7  101  [65]   2793.826Hz   data= 8F (0.121%)  data= 90 (0.574%)
     F# 7  102  [66]   2959.955Hz   data= 87 (0.102%)  data= 88 (0.634%)
     G  7  103  [67]   3135.963Hz   data= 7F (0.435%)  data= 80 (0.350%)
     G# 7  104  [68]   3322.438Hz   data= 78 (0.328%)  data= 79 (0.501%)
---------------------------------------------------------------------------
Div. Data = 9bit : Standard X'tal Freq. = 800000.000000 Hz
     A  6   93  [5D]   1760.000Hz   data= 1C6 (0.120%)  data= 1C7 (0.100%)
     Bb 6   94  [5E]   1864.655Hz   data= 1AD (0.008%)  data= 1AE (0.225%)
     B  6   95  [5F]   1975.533Hz   data= 194 (0.236%)  data= 195 (0.011%)
     C  7   96  [60]   2093.005Hz   data= 17E (0.059%)  data= 17F (0.202%)
     C# 7   97  [61]   2217.461Hz   data= 168 (0.215%)  data= 169 (0.063%)
     D  7   98  [62]   2349.318Hz   data= 154 (0.154%)  data= 155 (0.139%)
     Eb 7   99  [63]   2489.016Hz   data= 141 (0.128%)  data= 142 (0.183%)
     E  7  100  [64]   2637.020Hz   data= 12F (0.123%)  data= 130 (0.206%)
     F  7  101  [65]   2793.826Hz   data= 11E (0.121%)  data= 11F (0.228%)
     F# 7  102  [66]   2959.955Hz   data= 10E (0.102%)  data= 10F (0.268%)
     G  7  103  [67]   3135.963Hz   data= 0FF (0.041%)  data= 100 (0.350%)
     G# 7  104  [68]   3322.438Hz   data= 0F0 (0.328%)  data= 0F1 (0.088%)
---------------------------------------------------------------------------
Div. Data = 10bit : Standard X'tal Freq. = 1800000.000000 Hz
     A  6   93  [5D]   1760.000Hz   data= 3FE (0.071%)  data= 3FF (0.027%)
     Bb 6   94  [5E]   1864.655Hz   data= 3C5 (0.034%)  data= 3C6 (0.070%)
     B  6   95  [5F]   1975.533Hz   data= 38F (0.016%)  data= 390 (0.094%)
     C  7   96  [60]   2093.005Hz   data= 35C (0.001%)  data= 35D (0.115%)
     C# 7   97  [61]   2217.461Hz   data= 32B (0.091%)  data= 32C (0.032%)
     D  7   98  [62]   2349.318Hz   data= 2FE (0.023%)  data= 2FF (0.107%)
     Eb 7   99  [63]   2489.016Hz   data= 2D3 (0.025%)  data= 2D4 (0.114%)
     E  7  100  [64]   2637.020Hz   data= 2AA (0.086%)  data= 2AB (0.060%)
     F  7  101  [65]   2793.826Hz   data= 284 (0.043%)  data= 285 (0.112%)
     F# 7  102  [66]   2959.955Hz   data= 260 (0.019%)  data= 261 (0.145%)
     G  7  103  [67]   3135.963Hz   data= 23D (0.172%)  data= 23E (0.002%)
     G# 7  104  [68]   3322.438Hz   data= 21D (0.142%)  data= 21E (0.042%)
---------------------------------------------------------------------------
Div. Data = 11bit : Standard X'tal Freq. = 3500000.000000 Hz
     A  6   93  [5D]   1760.000Hz   data= 7C4 (0.032%)  data= 7C5 (0.018%)
     Bb 6   94  [5E]   1864.655Hz   data= 755 (0.001%)  data= 756 (0.052%)
     B  6   95  [5F]   1975.533Hz   data= 6EB (0.038%)  data= 6EC (0.018%)
     C  7   96  [60]   2093.005Hz   data= 688 (0.014%)  data= 689 (0.046%)
     C# 7   97  [61]   2217.461Hz   data= 62A (0.024%)  data= 62B (0.039%)
     D  7   98  [62]   2349.318Hz   data= 5D1 (0.053%)  data= 5D2 (0.014%)
     Eb 7   99  [63]   2489.016Hz   data= 57E (0.013%)  data= 57F (0.058%)
     E  7  100  [64]   2637.020Hz   data= 52F (0.019%)  data= 530 (0.056%)
     F  7  101  [65]   2793.826Hz   data= 4E4 (0.061%)  data= 4E5 (0.019%)
     F# 7  102  [66]   2959.955Hz   data= 49E (0.038%)  data= 49F (0.046%)
     G  7  103  [67]   3135.963Hz   data= 45C (0.008%)  data= 45D (0.082%)
     G# 7  104  [68]   3322.438Hz   data= 41D (0.042%)  data= 41E (0.053%)
---------------------------------------------------------------------------
Div. Data = 12bit : Standard X'tal Freq. = 7000000.000000 Hz
     A  6   93  [5D]   1760.000Hz   data= F89 (0.007%)  data= F8A (0.018%)
     Bb 6   94  [5E]   1864.655Hz   data= EAA (0.001%)  data= EAB (0.025%)
     B  6   95  [5F]   1975.533Hz   data= DD7 (0.010%)  data= DD8 (0.018%)
     C  7   96  [60]   2093.005Hz   data= D10 (0.014%)  data= D11 (0.016%)
     C# 7   97  [61]   2217.461Hz   data= C54 (0.024%)  data= C55 (0.007%)
     D  7   98  [62]   2349.318Hz   data= BA3 (0.020%)  data= BA4 (0.014%)
     Eb 7   99  [63]   2489.016Hz   data= AFC (0.013%)  data= AFD (0.023%)
     E  7  100  [64]   2637.020Hz   data= A5E (0.019%)  data= A5F (0.018%)
     F  7  101  [65]   2793.826Hz   data= 9C9 (0.021%)  data= 9CA (0.019%)
     F# 7  102  [66]   2959.955Hz   data= 93C (0.038%)  data= 93D (0.004%)
     G  7  103  [67]   3135.963Hz   data= 8B8 (0.008%)  data= 8B9 (0.037%)
     G# 7  104  [68]   3322.438Hz   data= 83A (0.042%)  data= 83B (0.005%)
---------------------------------------------------------------------------
