
[C -1 /0]    8.17580Hz --> 0015 (   7.823Hz) 
[C#-1 /1]    8.66196Hz --> 0017 (   8.568Hz) 
[D -1 /2]    9.17702Hz --> 0018 (   8.941Hz) 
[Eb-1 /3]    9.72272Hz --> 001A (   9.686Hz) 
[E -1 /4]   10.30086Hz --> 001B (  10.058Hz) 
[F -1 /5]   10.91338Hz --> 001D (  10.803Hz) 
[F#-1 /6]   11.56233Hz --> 001F (  11.548Hz) 
[G -1 /7]   12.24986Hz --> 0020 (  11.921Hz) 
[G#-1 /8]   12.97827Hz --> 0022 (  12.666Hz) 
[A -1 /9]   13.75000Hz --> 0024 (  13.411Hz) 
[Bb-1 /10]   14.56762Hz --> 0027 (  14.529Hz) 
[B -1 /11]   15.43385Hz --> 0029 (  15.274Hz) 
[C 0 /12]   16.35160Hz --> 002B (  16.019Hz) 
[C#0 /13]   17.32391Hz --> 002E (  17.136Hz) 
[D 0 /14]   18.35405Hz --> 0031 (  18.254Hz) 
[Eb0 /15]   19.44544Hz --> 0034 (  19.372Hz) 
[E 0 /16]   20.60172Hz --> 0037 (  20.489Hz) 
[F 0 /17]   21.82676Hz --> 003A (  21.607Hz) 
[F#0 /18]   23.12465Hz --> 003E (  23.097Hz) 
[G 0 /19]   24.49971Hz --> 0041 (  24.214Hz) 
[G#0 /20]   25.95654Hz --> 0045 (  25.705Hz) 
[A 0 /21]   27.50000Hz --> 0049 (  27.195Hz) 
[Bb0 /22]   29.13524Hz --> 004E (  29.057Hz) 
[B 0 /23]   30.86771Hz --> 0052 (  30.547Hz) 
[C 1 /24]   32.70320Hz --> 0057 (  32.410Hz) 
[C#1 /25]   34.64783Hz --> 005D (  34.645Hz) 
[D 1 /26]   36.70810Hz --> 0062 (  36.508Hz) 
[Eb1 /27]   38.89087Hz --> 0068 (  38.743Hz) 
[E 1 /28]   41.20344Hz --> 006E (  40.978Hz) 
[F 1 /29]   43.65353Hz --> 0075 (  43.586Hz) 
[F#1 /30]   46.24930Hz --> 007C (  46.194Hz) 
[G 1 /31]   48.99943Hz --> 0083 (  48.801Hz) 
[G#1 /32]   51.91309Hz --> 008B (  51.782Hz) 
[A 1 /33]   55.00000Hz --> 0093 (  54.762Hz) 
[Bb1 /34]   58.27047Hz --> 009C (  58.115Hz) 
[B 1 /35]   61.73541Hz --> 00A5 (  61.467Hz) 
[C 2 /36]   65.40639Hz --> 00AF (  65.193Hz) 
[C#2 /37]   69.29566Hz --> 00BA (  69.290Hz) 
[D 2 /38]   73.41619Hz --> 00C5 (  73.388Hz) 
[Eb2 /39]   77.78175Hz --> 00D0 (  77.486Hz) 
[E 2 /40]   82.40689Hz --> 00DD (  82.329Hz) 
[F 2 /41]   87.30706Hz --> 00EA (  87.172Hz) 
[F#2 /42]   92.49861Hz --> 00F8 (  92.387Hz) 
[G 2 /43]   97.99886Hz --> 0107 (  97.975Hz) 
[G#2 /44]  103.82617Hz --> 0116 ( 103.563Hz) 
[A 2 /45]  110.00000Hz --> 0127 ( 109.896Hz) 
[Bb2 /46]  116.54094Hz --> 0138 ( 116.229Hz) 
[B 2 /47]  123.47083Hz --> 014B ( 123.307Hz) 
[C 3 /48]  130.81278Hz --> 015F ( 130.758Hz) 
[C#3 /49]  138.59132Hz --> 0174 ( 138.581Hz) 
[D 3 /50]  146.83238Hz --> 018A ( 146.776Hz) 
[Eb3 /51]  155.56349Hz --> 01A1 ( 155.345Hz) 
[E 3 /52]  164.81378Hz --> 01BA ( 164.658Hz) 
[F 3 /53]  174.61412Hz --> 01D4 ( 174.344Hz) 
[F#3 /54]  184.99721Hz --> 01F0 ( 184.774Hz) 
[G 3 /55]  195.99772Hz --> 020E ( 195.950Hz) 
[G#3 /56]  207.65235Hz --> 022D ( 207.499Hz) 
[A 3 /57]  220.00000Hz --> 024E ( 219.792Hz) 
[Bb3 /58]  233.08188Hz --> 0271 ( 232.831Hz) 
[B 3 /59]  246.94165Hz --> 0296 ( 246.614Hz) 
[C 4 /60]  261.62557Hz --> 02BE ( 261.515Hz) 
[C#4 /61]  277.18263Hz --> 02E8 ( 277.162Hz) 
[D 4 /62]  293.66477Hz --> 0314 ( 293.553Hz) 
[Eb4 /63]  311.12698Hz --> 0343 ( 311.062Hz) 
[E 4 /64]  329.62756Hz --> 0374 ( 329.316Hz) 
[F 4 /65]  349.22823Hz --> 03A9 ( 349.060Hz) 
[F#4 /66]  369.99442Hz --> 03E1 ( 369.921Hz) 
[G 4 /67]  391.99544Hz --> 041C ( 391.901Hz) 
[G#4 /68]  415.30470Hz --> 045A ( 414.997Hz) 
[A 4 /69]  440.00000Hz --> 049D ( 439.957Hz) 
[Bb4 /70]  466.16376Hz --> 04E3 ( 466.034Hz) 
[B 4 /71]  493.88330Hz --> 052D ( 493.601Hz) 
[C 5 /72]  523.25113Hz --> 057C ( 523.031Hz) 
[C#5 /73]  554.36526Hz --> 05D0 ( 554.323Hz) 
[D 5 /74]  587.32954Hz --> 0628 ( 587.106Hz) 
[Eb5 /75]  622.25397Hz --> 0686 ( 622.123Hz) 
[E 5 /76]  659.25511Hz --> 06E9 ( 659.004Hz) 
[F 5 /77]  698.45646Hz --> 0752 ( 698.119Hz) 
[F#5 /78]  739.98885Hz --> 07C2 ( 739.843Hz) 
[G 5 /79]  783.99087Hz --> 0838 ( 783.801Hz) 
[G#5 /80]  830.60940Hz --> 08B5 ( 830.367Hz) 
[A 5 /81]  880.00000Hz --> 093A ( 879.914Hz) 
[Bb5 /82]  932.32752Hz --> 09C6 ( 932.068Hz) 
[B 5 /83]  987.76660Hz --> 0A5B ( 987.574Hz) 
[C 6 /84] 1046.50226Hz --> 0AF9 (1046.434Hz) 
[C#6 /85] 1108.73052Hz --> 0BA0 (1108.646Hz) 
[D 6 /86] 1174.65907Hz --> 0C51 (1174.584Hz) 
[Eb6 /87] 1244.50793Hz --> 0D0C (1244.247Hz) 
[E 6 /88] 1318.51023Hz --> 0DD3 (1318.380Hz) 
[F 6 /89] 1396.91293Hz --> 0EA5 (1396.611Hz) 
[F#6 /90] 1479.97769Hz --> 0F84 (1479.685Hz) 
[G 6 /91] 1567.98174Hz --> 1071 (1567.975Hz) 
[G#6 /92] 1661.21879Hz --> 116B (1661.107Hz) 
[A 6 /93] 1760.00000Hz --> 1274 (1759.827Hz) 
[Bb6 /94] 1864.65505Hz --> 138D (1864.508Hz) 
[B 6 /95] 1975.53321Hz --> 14B7 (1975.521Hz) 
[C 7 /96] 2093.00452Hz --> 15F2 (2092.868Hz) 
[C#7 /97] 2217.46105Hz --> 1740 (2217.293Hz) 
[D 7 /98] 2349.31814Hz --> 18A2 (2349.168Hz) 
[Eb7 /99] 2489.01587Hz --> 1A19 (2488.866Hz) 
[E 7 /100] 2637.02046Hz --> 1BA6 (2636.760Hz) 
[F 7 /101] 2793.82585Hz --> 1D4B (2793.595Hz) 
[F#7 /102] 2959.95538Hz --> 1F09 (2959.743Hz) 
[G 7 /103] 3135.96349Hz --> 20E2 (3135.949Hz) 
[G#7 /104] 3322.43758Hz --> 22D6 (3322.214Hz) 
[A 7 /105] 3520.00000Hz --> 24E8 (3519.654Hz) 
[Bb7 /106] 3729.31009Hz --> 271A (3729.016Hz) 
[B 7 /107] 3951.06641Hz --> 296E (3951.043Hz) 
[C 8 /108] 4186.00904Hz --> 2BE4 (4185.736Hz) 
[C#8 /109] 4434.92210Hz --> 2E80 (4434.586Hz) 
[D 8 /110] 4698.63629Hz --> 3144 (4698.336Hz) 
[Eb8 /111] 4978.03174Hz --> 3432 (4977.733Hz) 
[E 8 /112] 5274.04091Hz --> 374D (5273.893Hz) 
[F 8 /113] 5587.65170Hz --> 3A97 (5587.563Hz) 
[F#8 /114] 5919.91076Hz --> 3E13 (5919.859Hz) 
[G 8 /115] 6271.92698Hz --> 41C4 (6271.899Hz) 
[G#8 /116] 6644.87516Hz --> 45AD (6644.800Hz) 
[A 8 /117] 7040.00000Hz --> 49D1 (7039.681Hz) 
[Bb8 /118] 7458.62018Hz --> 4E35 (7458.404Hz) 
[B 8 /119] 7902.13282Hz --> 52DC (7902.086Hz) 
[C 9 /120] 8372.01809Hz --> 57C9 (8371.845Hz) 
[C#9 /121] 8869.84419Hz --> 5D01 (8869.544Hz) 
[D 9 /122] 9397.27257Hz --> 6289 (9397.045Hz) 
[Eb9 /123] 9956.06348Hz --> 6865 (9955.838Hz) 
[E 9 /124] 10548.08182Hz --> 6E9A (10547.787Hz) 
[F 9 /125] 11175.30341Hz --> 752E (11175.126Hz) 
[F#9 /126] 11839.82153Hz --> 7C26 (11839.718Hz) 
[G 9 /127] 12543.85395Hz --> 8388 (-11870.265Hz) 
        .data.w 21,23,24,26,27,29,31,32,
        .data.w 34,36,39,41,43,46,49,52,
        .data.w 55,58,62,65,69,73,78,82,
        .data.w 87,93,98,104,110,117,124,131,
        .data.w 139,147,156,165,175,186,197,208,
        .data.w 221,234,248,263,278,295,312,331,
        .data.w 351,372,394,417,442,468,496,526,
        .data.w 557,590,625,662,702,744,788,835,
        .data.w 884,937,993,1052,1114,1181,1251,1325,
        .data.w 1404,1488,1576,1670,1769,1874,1986,2104,
        .data.w 2229,2362,2502,2651,2809,2976,3153,3340,
        .data.w 3539,3749,3972,4209,4459,4724,5005,5303,
        .data.w 5618,5952,6306,6681,7078,7499,7945,8418,
        .data.w 8918,9448,10010,10606,11236,11904,12612,13362,
        .data.w 14157,14999,15891,16836,17837,18897,20021,21212,
        .data.w 22473,23809,25225,26725,28314,29998,31782,-31864,